Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
GIVE ME A BREAK (CHI) | 14 | M | 5 | 1,10 | 1,10 | 21,93 | 701 | 0,75 | 1 | 2 | 0,75 | 0,75 | 100 | 100 | |
DERVISH PASHA (CHI) | 1 | H | 6 | 2,29 | 2,29 | 15,26 | 1021 | 1,74 | 1 | 5 | 1,74 | 1,74 | 100 | 100 | |
CAPILANO (CHI) | 5 | H | 4 | 5,95 | -22,87 | 10,82 | 373 | -12,00 | 2 | 15 | 3,39 | 3,39 | 0 | 0 | |
EL TRASNOCHE (CHI) | 10 | M | 4 | 12,44 | 32,61 | 15,11 | 244 | 24,99 | 3 | 8 | 4,20 | 0,79 | 33 | 33 | |
MISTER BUTLER (CHI) | 15 | M | 7 | 2,86 | -65,04 | 28,61 | 1440 | -47,17 | 2 | 1 | 7,89 | 2,07 | 50 | 50 | |
GACELA PRECIOSA (CHI) | 12 | F | 4 | 8,77 | 8,77 | 21,93 | 632 | 7,02 | 1 | 11 | 7,02 | 7,02 | 0 | 0 | |
SOCCER PLAYER (ARG) | 13 | M | 6 | 10,01 | 7,92 | 28,61 | 696 | 6,53 | 2 | 7 | 8,79 | 8,79 | 0 | 0 | |
MARIA RITA (CHI) | 2 | F | 4 | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 248 | 9,03 | 1 | 14 | 9,03 | 9,03 | 0 | 0 | |
KIZOMBA (CHI) | 6 | F | 5 | 9,35 | 12,69 | 15,26 | 648 | 8,97 | 26 | 12 | 4,78 | 2,11 | 34 | 15 | |
GRAN MATI (CHI) | 7 | M | 6 | 35,28 | 692,70 | 35,28 | 1025 | 456,13 | 2 | 13 | 15,27 | 4,65 | 50 | 0 | |
EL PINTOR (CHI) | 3 | H | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
GALA QUEEN (CHI) | 8 | F | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
CAMINO FIEL (CHI) | 9 | M | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
ANTI (CHI) | 11 | F | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
TIMIDO NI TANTO (CHI) | 4 | M | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Pronostic Calculé | |
---|---|
Rangs Prévus | 1 |
Partants | 6 |
Rangs obtenus | 12 |