Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
LA PERLA (CHI) | 10 | F | 4 | 2,21 | -3,96 | 2,21 | 269 | -2,18 | 3 | 1 | 2,74 | 2,74 | 100 | 33 | |
RANIERO (CHI) | 14 | H | 4 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 251 | 5,16 | 1 | 3 | 5,16 | 5,16 | 0 | 0 | |
DIOSA LAKSHMI (CHI) | 11 | F | 4 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 251 | 5,91 | 1 | 9 | 5,91 | 5,91 | 0 | 0 | |
CERRO CASTOR (CHI) | 15 | H | 4 | 11,34 | 9,76 | 11,34 | 251 | 8,06 | 2 | 8 | 9,48 | 9,48 | 0 | 0 | |
SOLO CONTADO (CHI) | 3 | H | 7 | 20,96 | 83,44 | 22,76 | 1113 | 111,22 | 8 | 13 | 4,63 | 2,77 | 62 | 12 | |
REINA DANY (CHI) | 5 | F | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
BATTLE LINE (CHI) | 2 | F | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
GOLOSEO (CHI) | 12 | M | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
LINDA MUSICA (CHI) | 6 | F | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
ENTIENDEME (CHI) | 4 | M | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
LA MARLEN (CHI) | 1 | F | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
DULCE CANELA (CHI) | 9 | F | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
BIG PRIMO (CHI) | 7 | M | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
SORPRENDENOS (CHI) | 8 | M | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 15 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
CHECOMAN (CHI) | 13 | M | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
GRAN LLAE (CHI) | 16 | M | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Pronostic Calculé | |
---|---|
Rangs Prévus | 1 |
Partants | 3 |
Rangs obtenus | 13 |