Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
FLECHE DIAM'S | 12 | M | 3 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 71 | 15,01 | 3 | 15,01 | 15,01 | 0 | 0 | ||
OCCUPATION | 11 | H | 5 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 496 | 19,26 | 12 | 18,35 | 18,35 | 0 | 0 | ||
GOLDICASH | 10 | M | 3 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 71 | 15,01 | 3 | 15,01 | 15,01 | 0 | 0 | ||
DANADONA | 9 | F | 5 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 71 | 14,51 | 12 | 14,51 | 14,51 | 0 | 0 | ||
CLAIR MATIN | 1 | H | 4 | 7,67 | 9,48 | 9,62 | 286 | 4,67 | 18 | 6,00 | 1,77 | 38 | 38 | ||
HARRY'S PRINCESS | 4 | F | 3 | 10,27 | 10,62 | 12,02 | 86 | 6,84 | 18 | 8,20 | 3,65 | 22 | 11 | ||
BELYA | 8 | F | 6 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 1406 | 19,18 | 1 | 19,18 | 19,18 | 0 | 0 | ||
LILLY WOOD | 7 | F | 5 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 71 | 19,85 | 13 | 19,85 | 19,85 | 0 | 0 | ||
TINDEA | 6 | F | 5 | 22,12 | 30,55 | 20,00 | 664 | 30,82 | 16 | 15,68 | 15,68 | 0 | 0 | ||
FLASH VICTORY | 3 | F | 5 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 71 | 16,34 | 16 | 16,34 | 16,34 | 0 | 0 | ||
MADININA LOVE | 5 | F | 3 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 71 | 18,35 | 3 | 18,35 | 18,35 | 0 | 0 | ||
VITESSE DU VENT | 2 | F | 7 | 24,80 | 25,30 | 20,00 | 71 | 19,49 | 19 | 15,25 | 3,67 | 5 | 0 |
Pronostic Calculé | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rangs Prévus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Partants | 11 | 9 | 1 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 |
Rangs obtenus |