Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
HOLD DREAM TURBO | 18 | H | 3 | 2,00 | 1,59 | 2,00 | 24 | 1,12 | 2 | 1,75 | 1,75 | 100 | 100 | ||
HARLEM DU BOULAY | 5 | M | 3 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 79 | 4,04 | 1 | 4,04 | 4,04 | 100 | 0 | ||
HYPNOSE | 7 | F | 3 | 7,32 | 7,86 | 7,32 | 36 | 5,33 | 6 | 3,75 | 3,04 | 50 | 0 | ||
HAITI LADY | 17 | F | 3 | 7,86 | 12,42 | 7,86 | 85 | 7,69 | 4 | 3,67 | 2,10 | 50 | 25 | ||
HALINE CLAIVINCE | 3 | F | 3 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 140 | 5,07 | 1 | 5,07 | 5,07 | 0 | 0 | ||
HELIOS VIKLAND | 9 | H | 3 | 3,85 | -8,21 | 3,85 | 69 | -5,48 | 5 | 8,72 | 8,72 | 0 | 0 | ||
HIVAOA DES BROUETS | 13 | F | 3 | 7,18 | 6,68 | 9,64 | 36 | 3,93 | 9 | 6,75 | 2,13 | 11 | 11 | ||
HERMINE DU MESLIER | 10 | F | 3 | 20,00 | 63,85 | 20,00 | 74 | 43,11 | 2 | 8,09 | 2,70 | 50 | 0 | ||
HIMALAYENNE EMESS | 11 | F | 3 | 19,32 | 37,00 | 19,32 | 74 | 40,01 | 3 | 6,34 | 1,92 | 66 | 66 | ||
HOTESSE DU CHASSIN | 1 | F | 3 | 20,00 | 28,67 | 20,00 | 131 | 18,64 | 2 | 10,04 | 10,04 | 0 | 0 | ||
HO MY GOD ONE | 16 | H | 3 | 18,41 | 21,06 | 18,41 | 44 | 32,89 | 6 | 4,85 | 2,33 | 66 | 50 | ||
HANSONIA | 2 | F | 3 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 60 | 13,67 | 1 | 13,67 | 13,67 | 0 | 0 | ||
HOLD MAJYC | 6 | H | 3 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 69 | 15,84 | 2 | 15,84 | 15,84 | 0 | 0 | ||
HO HISSE | 15 | H | 3 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 76 | 15,34 | 2 | 15,34 | 15,34 | 0 | 0 | ||
HERA MARBOULA | 8 | F | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
HARDY DU NOYER | 12 | H | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
HIP HOP SENOVILLE | 14 | H | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
HERCULE DU JOUR | 4 | H | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Pronostic Calculé | ||||
---|---|---|---|---|
Rangs Prévus | 1 | 2 | 3 | 4 |
Partants | 18 | 7 | 13 | 16 |
Rangs obtenus |