Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
COME DANCING (USA) | 3 | F | 6 | 6,15 | 6,15 | 20,51 | 370 | 4,15 | 1 | 5 | 4,15 | 4,15 | 0 | 0 | |
GAMINE (USA) | 2 | F | 3 | 11,15 | 11,44 | 11,79 | 18 | 0,76 | 5 | 1 | 5,37 | 2,68 | 40 | 0 | |
SERENGETI EMPRESS (USA) | 7 | F | 4 | 20,51 | 34,03 | 20,51 | 370 | 24,68 | 2 | 2 | 10,04 | 10,04 | 0 | 0 | |
SCONSIN (USA) | 5 | F | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
SPEECH (USA) | 1 | F | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
SALLY'S CURLIN (USA) | 8 | F | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
VENETIAN HARBOR (USA) | 6 | F | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
INTHEMIDSTOFBIZ (USA) | 4 | F | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
BELL'S THE ONE (USA) | 9 | F | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Pronostic Calculé | |
---|---|
Rangs Prévus | 1 |
Partants | 2 |
Rangs obtenus | 1 |