Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
WIRBELWIND (GER) | 5 | H | 10 | 6,94 | 6,93 | 4,90 | 10 | -1,67 | 36 | -1,69 | -0,59 | 55 | 44 | ||
GULIANO BO (GER) | 9 | H | 10 | 10,78 | 10,80 | 8,53 | 56 | 3,93 | 50 | 5,17 | 1,46 | 30 | 16 | ||
LOVE YOU VENUS (AUT) | 2 | H | 6 | 17,54 | 19,74 | 16,27 | 133 | -1,78 | 13 | 8,16 | 0,79 | 30 | 30 | ||
DEXTER (CZE) | 4 | M | 7 | 7,45 | 7,36 | 11,72 | 35 | 8,92 | 29 | 8,04 | 2,38 | 58 | 37 | ||
HOUR OF POWER (GER) | 1 | M | 6 | 9,57 | 9,51 | 14,32 | 93 | 5,85 | 27 | 8,89 | 2,14 | 48 | 37 | ||
MARIAH'S BABY K.V. (SWE) | 6 | F | 5 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 195 | 11,01 | 1 | 11,01 | 11,01 | 0 | 0 | ||
MILOW (GER) | 7 | H | 9 | 13,95 | 14,37 | 26,45 | 133 | 6,66 | 98 | 5,44 | 1,75 | 33 | 18 | ||
MISTER MAGIC (GER) | 3 | H | 8 | 9,30 | 9,21 | 16,75 | 56 | 10,22 | 28 | 9,27 | 3,11 | 39 | 21 | ||
SUCCESSFUL (GER) | 8 | H | 8 | 9,72 | 9,63 | 23,31 | 231 | 18,29 | 84 | 9,12 | 2,58 | 35 | 23 |
Pronostic Calculé | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rangs Prévus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Partants | 5 | 9 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 8 |
Rangs obtenus |