Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
BELMONT (GER) | 1 | H | 7 | 4,53 | 4,46 | 4,00 | 10 | 0,60 | 13 | 4,26 | 1,67 | 61 | 46 | ||
RAMMSTEIN (AUT) | 4 | H | 4 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 56 | 3,07 | 1 | 3,07 | 3,07 | 100 | 0 | ||
EAGLE GREENWOOD (GER) | 7 | M | 9 | 11,38 | 11,37 | 6,37 | 14 | -0,79 | 25 | 11,11 | 2,08 | 32 | 24 | ||
KURT COBAIN (AUT) | 6 | H | 6 | 11,31 | 10,86 | 8,21 | 82 | 9,85 | 7 | 8,41 | 8,41 | 0 | 0 | ||
ODESSAS BOY (GER) | 12 | H | 7 | 12,54 | 12,74 | 10,35 | 35 | 7,77 | 26 | 8,56 | 2,35 | 46 | 15 | ||
HOT HULK (AUT) | 13 | M | 5 | 19,57 | 32,66 | 20,00 | 238 | 15,91 | 3 | 5,88 | 1,04 | 66 | 66 | ||
FOLIES BERGERE (AUT) | 2 | H | 7 | 14,63 | 14,64 | 10,29 | 14 | 12,36 | 19 | 10,53 | 3,41 | 26 | 15 | ||
CATCH ME IF YOU CAN (AUT) | 11 | M | 4 | 20,00 | 21,09 | 20,00 | 49 | 17,23 | 2 | 10,73 | 4,09 | 50 | 0 | ||
POWER BMG (AUT) | 3 | H | 5 | 15,94 | 17,41 | 11,68 | 82 | 3,75 | 8 | 14,04 | 1,02 | 37 | 37 | ||
JS TOLSTOY (AUT) | 8 | M | 7 | 13,75 | 14,04 | 20,00 | 49 | 6,05 | 17 | 5,55 | 2,03 | 29 | 17 | ||
TITUS (AUT) | 10 | H | 8 | 10,16 | 10,25 | 20,00 | 49 | 7,51 | 27 | 5,41 | 2,59 | 29 | 18 | ||
KIWI'S RASCAL (AUT) | 5 | M | 6 | 16,72 | 17,62 | 19,89 | 49 | 11,98 | 15 | 7,10 | 2,65 | 60 | 20 | ||
MALINA WAY (GER) | 9 | F | 9 | 13,20 | 13,53 | 23,47 | 82 | 14,21 | 32 | 7,28 | 2,55 | 34 | 18 |
Pronostic Calculé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rangs Prévus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Partants | 1 | 7 | 12 | 2 | 11 | 3 | 8 | 10 | 5 | 9 |
Rangs obtenus |