Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
CHOCO CHARLY | 1 | M | 2 | 4,39 | 9,44 | 4,39 | 119 | 5,68 | 3 | 3 | 2,25 | 2,25 | 100 | 66 | |
SAOLINK | 3 | M | 2 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 31 | 2,60 | 1 | 5 | 2,60 | 2,60 | 100 | 0 | |
LUCAYANO | 7 | M | 2 | 4,54 | 4,75 | 4,54 | 24 | 3,74 | 3 | 4 | 2,85 | 2,30 | 66 | 33 | |
ETHION (IRE) | 4 | M | 2 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 31 | 3,90 | 1 | 7 | 3,90 | 3,90 | 0 | 0 | |
PIZZIRICO | 2 | M | 2 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 15 | 4,14 | 1 | 6 | 4,14 | 4,14 | 0 | 0 | |
FIFTY ONE (IRE) | 5 | M | 2 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 39 | 13,17 | 1 | 8 | 13,17 | 13,17 | 0 | 0 | |
SUMMITER (IRE) | 6 | M | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
STEPASIDE BELL | 8 | M | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Pronostic Calculé | |
---|---|
Rangs Prévus | 1 |
Partants | 7 |
Rangs obtenus | 4 |