Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
GLORY OF PARIS (IRE) | 12 | H | 6 | 1,00 | 1,00 | 20,00 | 647 | 0,61 | 2 | 11 | 0,61 | 0,61 | 100 | 100 | |
LE BAYOU | 9 | H | 3 | 2,44 | 2,11 | 1,81 | 163 | 0,68 | 8 | 10 | 1,52 | 1,52 | 100 | 75 | |
CUSTARD THE DRAGON (GB) | 4 | H | 7 | 1,00 | -9,61 | 20,00 | 633 | -5,52 | 2 | 6 | 2,27 | 0,57 | 50 | 50 | |
CHINESE SPIRIT (IRE) | 14 | H | 6 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 1238 | 10,83 | 1 | 5 | 10,83 | 10,83 | 0 | 0 | |
MISTER PARMA (IRE) | 7 | H | 7 | 1,69 | -3,62 | 20,00 | 1053 | -1,40 | 3 | 12 | 2,11 | 1,11 | 66 | 66 | |
TRAVELLER (CHI) | 2 | H | 6 | 11,27 | -0,22 | 20,00 | 1347 | 0,15 | 3 | 2 | 7,87 | 1,90 | 33 | 33 | |
HOY LAKE (GB) | 13 | H | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
ELIXSOFT (IRE) | 6 | F | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
ASCOT WEEK (USA) | 5 | H | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
SKY LAKE (GER) | 8 | F | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
NAT LOVE (IRE) | 10 | H | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
ROGUE TIDE (GB) | 1 | H | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
BRINGITONBORIS (USA) | 3 | H | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
TWISTED DREAMS (USA) | 11 | H | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Pronostic Calculé | |
---|---|
Rangs Prévus | 1 |
Partants | 9 |
Rangs obtenus | 10 |