Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
CALIFORNIA (AUS) | 4 | 8/1 | F | 2 | 5,05 | 6,84 | 5,05 | 81 | 3,46 | 4 | 7 | 1,72 | 1,45 | 75 | 50 |
FASHIONSPAN | 2 | 4/1 | F | 2 | 2,25 | -1,58 | 2,25 | 23 | -1,03 | 2 | 2 | 2,31 | 2,31 | 100 | 50 |
ANGEL PARK | 1 | 5/2 | F | 2 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 16 | 3,19 | 1 | 4 | 3,19 | 3,19 | 100 | 0 |
GREAT TEAM | 6 | 7/1 | F | 2 | 7,25 | 13,45 | 7,25 | 79 | 7,73 | 2 | 5 | 3,34 | 2,77 | 50 | 0 |
EVERMILANAISE | 3 | F | 2 | 9,11 | 9,11 | 9,11 | 16 | 4,86 | 1 | 6 | 4,86 | 4,86 | 0 | 0 | |
LAND OF DESIRE | 5 | F | 2 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 16 | 5,41 | 1 | 8 | 5,41 | 5,41 | 0 | 0 | |
SI MARIA (IRE) | 8 | 11/1 | F | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
PENJA | 7 | 3/4 | F | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Pronostic Calculé | |
---|---|
Rangs Prévus | 1 |
Partants | 2 |
Rangs obtenus | 2 |