Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
TIRANA (AUT) | 10 | F | 5 | 4,33 | 4,22 | -1,53 | 7 | 0,88 | 6 | 5,54 | 0,78 | 50 | 50 | ||
OPAL VENUS (AUT) | 9 | M | 6 | 9,20 | 9,54 | 4,00 | 49 | 3,28 | 7 | 4,11 | 1,25 | 85 | 57 | ||
HULK VENUS (AUT) | 2 | M | 5 | 19,63 | 19,75 | 5,68 | 7 | 6,71 | 10 | 7,80 | 2,06 | 30 | 20 | ||
VIVIEN VENUS (AUT) | 5 | F | 5 | 6,00 | -143,71 | 20,00 | 524 | -107,83 | 2 | 6,46 | 6,46 | 0 | 0 | ||
SKEETER VENUS (AUT) | 7 | H | 7 | 10,20 | 10,85 | 11,32 | 63 | 3,59 | 9 | 7,80 | 1,52 | 66 | 66 | ||
UNFORGETTABLE (AUT) | 4 | F | 5 | 12,04 | 12,12 | 17,22 | 63 | 11,01 | 22 | 5,77 | 1,94 | 36 | 27 | ||
GIPSY GREENWOOD (GER) | 8 | F | 7 | 8,51 | 8,55 | 20,00 | 63 | 7,93 | 14 | 8,12 | 1,82 | 42 | 42 | ||
AARON (CZE) | 3 | H | 5 | 23,75 | 113,86 | 23,75 | 265 | 45,03 | 4 | 12,88 | 0,67 | 25 | 25 | ||
KYZA DEUX SKREE (AUT) | 11 | F | 7 | 20,08 | 20,47 | 20,00 | 63 | 13,92 | 3 | 14,95 | 3,07 | 33 | 0 | ||
SYDNEY (AUT) | 6 | H | 4 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 42 | 14,34 | 4 | 14,34 | 14,34 | 0 | 0 | ||
HOW NICE S.R. (SWE) | 1 | F | 6 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 265 | 15,67 | 2 | 15,67 | 15,67 | 0 | 0 |
Pronostic Calculé | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rangs Prévus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Partants | 10 | 9 | 2 | 7 | 4 | 8 | 6 |
Rangs obtenus |