Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
FLORA'S AURA (GB) | 6 | F | 2 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7 | 7,17 | 1 | 8 | 7,17 | 7,17 | 0 | 0 | |
BANOFFEE (IRE) | 4 | F | 2 | 11,51 | 11,51 | 12,00 | 7 | 7,54 | 5 | 6 | 6,20 | 6,20 | 0 | 0 | |
DESERT MIST (IRE) | 5 | F | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
TAMIGI (GB) | 8 | F | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
SABRATHA (IRE) | 7 | F | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
COUNTRY CHARM (GB) | 2 | F | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
PLEINMONT (IRE) | 3 | M | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
CHARLIE FELLOWES (IRE) | 1 | H | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Pronostic Calculé | |
---|---|
Rangs Prévus | 1 |
Partants | 4 |
Rangs obtenus | 6 |