Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
ZOSIMA (GER) | 8 | F | 2 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 99 | 1,22 | 1 | 4 | 1,22 | 1,22 | 100 | 100 | |
CAROLUS (GER) | 3 | M | 2 | 4,74 | 8,90 | 11,19 | 1205 | 3,42 | 16 | 6 | 2,11 | 1,06 | 50 | 31 | |
QUERBEAT | 4 | M | 2 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 78 | 5,86 | 1 | 5,86 | 5,86 | 0 | 0 | ||
QUIZZER (IRE) | 2 | M | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
SASSOON (GER) | 5 | M | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
WIESENTAU (GB) | 7 | M | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
UTAMARO (GER) | 6 | M | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
ELEGANT MAXIMUS (GER) | 1 | M | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Pronostic Calculé | |
---|---|
Rangs Prévus | 1 |
Partants | 3 |
Rangs obtenus | 6 |