Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
BORN TO RUN (GER) | 6 | H | 9 | 11,13 | 11,13 | -0,58 | 14 | 4,41 | 40 | 6,10 | 2,28 | 40 | 17 | ||
BRAVO WELL | 3 | H | 9 | 9,45 | 9,37 | 0,76 | 44 | 5,42 | 30 | 8,70 | 2,66 | 43 | 16 | ||
DROIT AU COEUR | 2 | H | 7 | 2,87 | 2,73 | 2,22 | 14 | -0,87 | 20 | 6,52 | 0,58 | 50 | 50 | ||
APACHE JELOCA | 7 | H | 10 | 2,10 | 2,05 | 4,97 | 14 | 2,22 | 56 | 3,64 | 1,99 | 73 | 46 | ||
COLT TURGOT | 10 | H | 8 | 10,22 | 10,24 | 7,20 | 35 | 3,11 | 45 | 4,73 | 1,77 | 28 | 8 | ||
BANDINO DU PRE | 9 | H | 9 | 4,74 | 4,64 | 10,05 | 28 | 8,30 | 33 | 5,19 | 1,77 | 48 | 33 | ||
DAKIN TURGOT | 8 | H | 7 | 10,85 | 11,05 | 9,25 | 50 | 6,04 | 19 | 6,48 | 2,05 | 47 | 31 | ||
DESTRIER ATOUT | 4 | H | 7 | 12,48 | 13,02 | 13,26 | 160 | 8,81 | 45 | 6,93 | 1,83 | 35 | 28 | ||
GALI GAME | 1 | H | 4 | 12,98 | 14,69 | 15,46 | 84 | 1,37 | 20 | 6,01 | 2,12 | 35 | 20 | ||
ERWOOD D'ECAJEUL | 5 | H | 6 | 15,40 | 17,62 | 21,52 | 279 | 0,72 | 27 | 6,21 | 0,93 | 33 | 25 |
Pronostic Calculé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rangs Prévus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Partants | 6 | 3 | 2 | 7 | 10 | 9 | 8 | 4 | 1 | 5 |
Rangs obtenus |