Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
RUNNING CLOUD (IRE) | 1 | H | 5 | 1,00 | 0,94 | 1,00 | 7 | 0,57 | 2 | 2 | 1,34 | 1,34 | 100 | 50 | |
THE FIDDLER (GB) | 8 | H | 5 | 7,00 | 7,00 | 20,00 | 886 | 5,72 | 1 | 10 | 5,72 | 5,72 | 0 | 0 | |
LLEYTON (IRE) | 6 | H | 8 | 16,50 | 29,41 | 20,00 | 3446 | 17,50 | 4 | 1 | 8,83 | 8,83 | 0 | 0 | |
PARKER'S BOY (GB) | 12 | H | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
LADY MAKFI (IRE) | 9 | F | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
CINNABAR (GB) | 10 | F | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
ON THE RIGHT TRACK (GB) | 11 | H | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
SPEECH ROOM (IRE) | 7 | H | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
HAMMY END (IRE) | 5 | H | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
GRAND CANAL (IRE) | 4 | H | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
ENMESHING (GB) | 3 | H | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
FIGEAC FR | 2 | H | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Pronostic Calculé | |
---|---|
Rangs Prévus | 1 |
Partants | 1 |
Rangs obtenus | 2 |