Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
HIRONDEL BOULOISE | 8 | 9/1 | F | 3 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 50 | 0,97 | 1 | 3 | 0,97 | 0,97 | 100 | 100 |
HASHCUP COLLONGES | 1 | 13/2 | F | 3 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 60 | 1,40 | 1 | 2 | 1,40 | 1,40 | 100 | 100 |
RAFFLES GITANE | 9 | 4/1 | F | 3 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 107 | 5,19 | 1 | 4 | 5,19 | 5,19 | 0 | 0 |
REVE DE FEE | 2 | 19/1 | F | 3 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 25 | 6,60 | 1 | 5 | 6,60 | 6,60 | 0 | 0 |
FIFTY | 4 | 13/1 | F | 3 | 10,30 | 12,07 | 15,91 | 138 | 8,20 | 9 | 4,91 | 2,02 | 66 | 44 | |
LODDES | 3 | 15/1 | F | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
GREAT DU BRIZAIS | 5 | 23/1 | F | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
HISTOIRE D'EN RIRE | 6 | 6/1 | F | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
HOULE SECRETE | 7 | 3/1 | F | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
PICCADILLY LILLY (GB) | 10 | 5/2 | F | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Pronostic Calculé | |
---|---|
Rangs Prévus | 1 |
Partants | 4 |
Rangs obtenus |