Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
TORNADE | 2 | M | 2 | 7,00 | 7,00 | 20,00 | 3652 | 4,14 | 2 | 12 | 4,14 | 4,14 | 0 | 0 | |
BLANC BLEU | 7 | M | 2 | 9,85 | 8,85 | 20,00 | 839 | 0,78 | 25 | 5 | 5,89 | 2,12 | 36 | 16 | |
LAND OF DESIRE | 12 | F | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
ANGEL PARK | 10 | F | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
EVERMILANAISE | 11 | F | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
PRECIS | 5 | M | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
BAD LIAR (IRE) | 8 | M | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
MEGALISSIMO | 6 | M | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
FOREVER D'ANS | 1 | M | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
SMILE MAKERS | 4 | M | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
COL NEM | 9 | H | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
LEPTI PRINSADI | 3 | M | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Pronostic Calculé | |
---|---|
Rangs Prévus | 1 |
Partants | 7 |
Rangs obtenus | 5 |