Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
MYNAGE (SAF) | 7 | F | 3 | 5,00 | 89,00 | 5,00 | 196 | 57,12 | 2 | 3 | 2,25 | 2,25 | 100 | 50 | |
EVOKE (SAF) | 4 | F | 4 | 5,00 | 3,48 | 5,00 | 198 | 1,80 | 2 | 7 | 2,72 | 2,58 | 50 | 0 | |
ONLY THE BRAVE (SAF) | 10 | F | 3 | 6,85 | 5,13 | 6,85 | 42 | 2,89 | 4 | 1 | 6,24 | 0,97 | 50 | 25 | |
CHLOE GIRL (SAF) | 3 | F | 4 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 223 | 13,67 | 1 | 13,67 | 13,67 | 0 | 0 | ||
LHASA STAR (SAF) | 8 | F | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
RUNAROUND SUE (SAF) | 11 | F | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
MISS WONDERLAND (SAF) | 12 | F | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
TINDERS CHOICE (SAF) | 13 | F | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
BEDOUIN BRIDE (SAF) | 6 | F | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
MAKE A PENNY (SAF) | 9 | F | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
EXTRAVERT (SAF) | 1 | F | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
MANDHUKAI (SAF) | 5 | F | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
CAST THE DICE (SAF) | 2 | F | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Pronostic Calculé | |
---|---|
Rangs Prévus | 1 |
Partants | 10 |
Rangs obtenus | 1 |