Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
QUATTRO PASSI (SAF) | 1 | H | 4 | 3,03 | 1,64 | 3,03 | 63 | 1,30 | 4 | 2 | 3,60 | 2,43 | 50 | 25 | |
BLACK FRIDAY (SAF) | 8 | M | 3 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 196 | 7,24 | 1 | 7,24 | 7,24 | 0 | 0 | ||
FOR FRANCE (SAF) | 3 | H | 4 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 365 | 6,15 | 1 | 7 | 6,15 | 6,15 | 0 | 0 | |
LOCAL KNOWLEDGE (AUS) | 2 | H | 5 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 328 | 7,04 | 1 | 6 | 7,04 | 7,04 | 0 | 0 | |
NEW AMSTERDAM (SAF) | 11 | H | 3 | 8,23 | 9,02 | 20,00 | 466 | 15,77 | 30 | 11 | 7,01 | 2,14 | 46 | 30 | |
ENRICO CECCHETTI (SAF) | 7 | H | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
PURPLE MAGIC (SAF) | 12 | H | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
SECRETS OF MAYA (SAF) | 5 | H | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
VADNAAN (SAF) | 13 | M | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
LORD DENZEL (SAF) | 10 | H | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
SEA WAYS (SAF) | 6 | M | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
CAPTAIN SCABIOSA (SAF) | 9 | M | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
PERSIAN DAWN (SAF) | 4 | H | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Pronostic Calculé | |
---|---|
Rangs Prévus | 1 |
Partants | 11 |
Rangs obtenus | 11 |