Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
HERMITAGE | 5 | H | 3 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 17 | 2,15 | 1 | 11 | 2,15 | 2,15 | 100 | 100 | |
HE VOILA | 11 | F | 3 | 4,82 | 5,45 | 4,82 | 37 | 2,62 | 3 | 8 | 2,66 | 2,16 | 66 | 33 | |
HISTOIRE DE THAIX | 1 | F | 3 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 26 | 2,33 | 1 | 5 | 2,33 | 2,33 | 100 | 0 | |
HEDWIGE D'ALENE | 10 | F | 3 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 37 | 4,05 | 1 | 5 | 4,05 | 4,05 | 0 | 0 | |
HEROS DE PAQUES | 4 | H | 3 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 26 | 4,25 | 1 | 7 | 4,25 | 4,25 | 0 | 0 | |
HESTER D'ATHON | 9 | F | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
HAMNER SPRINGS | 7 | H | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
HAPPY DE REVE | 6 | H | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
HART SO BIG | 3 | M | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
HEIRESS (IRE) | 12 | F | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
HASTING DE LA SEE | 2 | H | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
HOLITA MOME | 8 | F | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Pronostic Calculé | |
---|---|
Rangs Prévus | 1 |
Partants | 11 |
Rangs obtenus | 8 |