10 Février 2019 Rolf Dautzenberg-Memorial | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
|
HOLLAND HAZELAAR (GER) | 5 | F | 5 | 1,00 | 0,90 | 1,00 | 25 | 0,47 | 2 | 0,59 | 0,59 | 100 | 100 | |||
MAXL CROWN POET (GER) | 4 | H | 6 | 2,00 | 0,42 | 2,00 | 172 | 0,24 | 2 | 2,18 | 2,18 | 100 | 50 | |||
SUPERVERA DIAMANT (ITY) | 7 | F | 8 | 1,21 | 1,18 | 5,00 | 7 | -0,60 | 7 | 3,95 | 1,78 | 57 | 42 | |||
MILLY DE MATHIS (GER) | 3 | F | 7 | 6,00 | 6,00 | 20,00 | 772 | 3,90 | 1 | 3,90 | 3,90 | 0 | 0 | |||
MISTER GREY (GER) | 1 | H | 7 | 13,61 | 13,93 | 15,25 | 35 | 11,53 | 9 | 7,95 | 2,35 | 11 | 11 | |||
WINSLET (GER) | 6 | F | 7 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 35 | 13,17 | 1 | 13,17 | 13,17 | 0 | 0 | |||
HOWINGS URANIA (GER) | 2 | F | 7 | 16,93 | 17,47 | 20,00 | 35 | 17,41 | 4 | 14,65 | 3,80 | 50 | 25 | |||
HITCHKA (BEL) | 8 | F | 8 | 18,96 | 19,74 | 20,00 | 35 | 18,49 | 3 | 16,51 | 1,83 | 33 | 33 |
Pronostic Calculé | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rangs Prévus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Partants | 5 | 7 | 1 | 2 | 8 |
Rangs obtenus |