13 Août 2011 Prix Vidéo Rock - Prix Charolais du Bourbonnais | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
|
UPEPITO | 8 | 15/4 | H | 3 | 4,45 | 7,78 | 4,45 | 21 | 3,63 | 2 | 2 | 1,30 | 1,30 | 100 | 50 | |
UNDELLAROCK | 3 | 10/1 | H | 3 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 14 | 4,81 | 1 | 8 | 4,81 | 4,81 | 0 | 0 | |
URFA | 10 | 10/1 | F | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
URBAINE | 11 | 11/1 | F | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
UHLAN BUTE | 6 | 9/1 | H | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
UN BEAU MATIN (IRE) | 7 | 20/1 | H | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
URIEL DE CHERY | 9 | 23/1 | H | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
USUAL SUSPECTS | 4 | 11/4 | H | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
UNE PAR UNE | 5 | 21/1 | F | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
UNIX SPECIAL | 1 | 29/1 | H | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
UTO | 2 | 9/2 | H | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Pronostic Calculé | |
---|---|
Rangs Prévus | 1 |
Partants | 8 |
Rangs obtenus | 2 |