Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
PINSHIP DES ANGLES | 13 | 7/2 | H | 7 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 7 | 4,71 | 1 | 4,71 | 4,71 | 100 | 0 | |
PACING | 8 | 61/1 | M | 7 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7 | 7,59 | 1 | 7,59 | 7,59 | 0 | 0 | |
QUISS DE STAR | 9 | 28/1 | H | 6 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 11 | 9,17 | 1 | 4 | 9,17 | 9,17 | 0 | 0 |
PACIFICO BOCAIN | 4 | 94/1 | M | 7 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 6 | 11,83 | 1 | 3 | 11,83 | 11,83 | 0 | 0 |
PAGANINI (CHI) | 15 | 5/2 | H | 7 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 16 | 11,83 | 1 | 1 | 11,83 | 11,83 | 0 | 0 |
PHILOU DU BOUFFEY | 6 | 45/1 | H | 7 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 37 | 18,35 | 1 | 18,35 | 18,35 | 0 | 0 | |
ROCALINE DU CAUX | 16 | 9/2 | F | 5 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 36 | 18,35 | 2 | 18,35 | 18,35 | 0 | 0 | |
PAT DE JILME | 14 | 65/1 | M | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
QUENDO D'EPINAY | 12 | 31/1 | H | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
PICSOU DU SOIR | 5 | 17/2 | H | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
PRINCE D'ARCY | 7 | 18/1 | H | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
QUAKE OAKS | 2 | 68/1 | H | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
QUESACO DE CREUSE | 3 | 61/1 | H | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
QUICHE DU VILPION | 10 | 31/1 | F | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
RIVIERA SPRINT | 1 | 15/1 | F | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
PARADE DU COMTAL | 17 | 13/1 | F | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
QUITO DE VALSOIZ | 11 | 68/1 | H | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Pronostic Calculé | |
---|---|
Rangs Prévus | 1 |
Partants | 16 |
Rangs obtenus |