Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
QUIRINA | 11 | 18/1 | F | 6 | 4,27 | 5,62 | 4,27 | 30 | 3,42 | 2 | 2,42 | 2,42 | 100 | 0 | |
KYPHARD | 3 | 11/1 | H | 7 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 66 | 3,22 | 1 | 3,22 | 3,22 | 100 | 0 | |
SIMBA DU BERLAIS | 16 | 34/1 | H | 5 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 10 | 3,57 | 1 | 2 | 3,57 | 3,57 | 0 | 0 |
IRENAMIX | 18 | 31/1 | F | 5 | 5,59 | 1,60 | 5,59 | 22 | 1,47 | 2 | 7,83 | 7,83 | 0 | 0 | |
PACIFICK | 4 | 12/1 | H | 7 | 12,09 | 12,32 | 12,09 | 22 | 7,80 | 5 | 8,10 | 3,23 | 40 | 20 | |
PERLE DE L'ECU | 17 | 42/1 | F | 7 | 19,33 | 19,33 | 19,33 | 22 | 10,63 | 1 | 10,63 | 10,63 | 0 | 0 | |
BALBOA (NZ) | 12 | 18/1 | H | 5 | 19,62 | 19,62 | 19,62 | 70 | 12,43 | 1 | 4 | 12,43 | 12,43 | 0 | 0 |
VERBATINE | 20 | 28/1 | F | 5 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 75 | 13,06 | 1 | 13,06 | 13,06 | 0 | 0 | |
RIQUET LE BEAU | 7 | 19/1 | H | 6 | 21,77 | 21,77 | 21,77 | 8 | 13,61 | 1 | 13,61 | 13,61 | 0 | 0 | |
BOROA LE NESLOIS | 15 | 24/1 | H | 5 | 16,85 | 16,85 | 16,85 | 10 | 15,32 | 1 | 6 | 15,32 | 15,32 | 0 | 0 |
ROQUEMEAURE | 14 | 31/4 | H | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
BASSIGNY | 19 | 13/2 | F | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
TURN UP THE VOLUME (IRE) | 13 | 16/1 | H | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
PETITES DALLES | 9 | 28/1 | H | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
LOSTINE | 10 | 13/1 | F | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
CALLIGRAPHE | 5 | 18/1 | H | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
QAHIRA (SAF) | 1 | 25/1 | F | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
RAPSI | 6 | 37/1 | H | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
LOUMTA | 8 | 30/1 | H | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
DON MIRANDE | 2 | 7/1 | H | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Pronostic Calculé | |||
---|---|---|---|
Rangs Prévus | 1 | 2 | 3 |
Partants | 11 | 18 | 4 |
Rangs obtenus |