Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
PHILO | 10 | -1/1 | H | 7 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 15 | 2,81 | 1 | 2,81 | 2,81 | 100 | 100 | |
PRINCE OSCAR | 16 | -1/1 | H | 7 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 68 | 3,76 | 1 | 5 | 3,76 | 3,76 | 100 | 0 |
PUNCH EXTREME | 8 | -1/1 | H | 7 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 19 | 5,40 | 1 | 8 | 5,40 | 5,40 | 0 | 0 |
OTOCONGO POINIERE | 15 | -1/1 | H | 8 | 7,08 | 7,47 | 7,08 | 9 | 6,85 | 2 | 2 | 6,07 | 6,07 | 0 | 0 |
PICK UP DES NATTES | 9 | -1/1 | H | 7 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 24 | 17,70 | 1 | 17,70 | 17,70 | 0 | 0 | |
QUAD CENSERIE | 5 | -1/1 | H | 6 | 19,69 | 19,69 | 19,69 | 6 | 18,06 | 1 | 18,06 | 18,06 | 0 | 0 | |
PEARL DE CHICHEVET | 12 | -1/1 | F | 7 | 20,42 | 20,42 | 20,42 | 59 | 18,73 | 1 | 3 | 18,73 | 18,73 | 0 | 0 |
OEILLET DE LARRE | 14 | -1/1 | H | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
PIZZICATO D'ARMANI | 11 | -1/1 | H | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
PEGA SENONCHOISE | 4 | -1/1 | F | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
PEPITA DE VAUVILLE | 7 | -1/1 | F | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
PRIMO DU CAUX | 3 | -1/1 | H | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
PYTHIE VEYS | 2 | -1/1 | F | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
QUATTRO COMBO | 6 | -1/1 | H | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
QUESSY DU CAP VERT | 1 | -1/1 | F | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
NELSON DE SIMON | 13 | -1/1 | H | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Pronostic Calculé | |
---|---|
Rangs Prévus | 1 |
Partants | 15 |
Rangs obtenus | 2 |