Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
PERA | 1 | 16/1 | M | 3 | 22,92 | 49,60 | 22,92 | 33 | 34,32 | 2 | 4 | 9,25 | 2,99 | 50 | 0 |
DOM BIANGO | 13 | 32/1 | H | 3 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 61 | 13,33 | 1 | 13,33 | 13,33 | 0 | 0 | |
HALLEY | 11 | 9/1 | H | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
AUTEUIL LONGCHAMP | 10 | 11/1 | H | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
GRANDOUET | 3 | 11/2 | H | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
SIVOLA GAMBLER | 5 | 12/1 | H | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
TANGUY DES PICTONS | 8 | 6/1 | H | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
MARCUS DE LA BORIE | 7 | 21/1 | H | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
PUERTO DE BAUNE | 2 | 44/1 | H | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
CLEGAN | 6 | 9/2 | M | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
DOLATULO | 9 | 23/4 | H | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
OUR PRINCE | 4 | 9/1 | H | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
TREMBLAY | 12 | 37/1 | H | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Pronostic Calculé | |
---|---|
Rangs Prévus | 1 |
Partants | 1 |
Rangs obtenus | 4 |