Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
RICHLYLY | 11 | -1/1 | F | 5 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 27 | 7,34 | 1 | 4 | 7,34 | 7,34 | 0 | 0 |
RUSSEL | 7 | -1/1 | M | 5 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 25 | 8,26 | 1 | 5 | 8,26 | 8,26 | 0 | 0 |
RANGER DE JOUDES | 10 | -1/1 | M | 5 | 19,08 | 20,95 | 19,08 | 5 | 13,81 | 3 | 8,99 | 2,40 | 33 | 0 | |
RECIF DER MAD | 6 | -1/1 | M | 5 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 25 | 15,01 | 1 | 3 | 15,01 | 15,01 | 0 | 0 |
ROYAL THE BEST | 12 | -1/1 | M | 5 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 34 | 18,35 | 2 | 18,35 | 18,35 | 0 | 0 | |
RAMSES DES ROUCHES | 8 | -1/1 | H | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
RED CHILI PEPPER | 3 | -1/1 | H | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
REVE DE NIEUL | 4 | -1/1 | H | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
RIOU DU BOIS MORIN | 1 | -1/1 | H | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
ROQUEBRUNE MAGIC | 5 | -1/1 | F | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
RODNEY (SAF) | 2 | -1/1 | H | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
RIMBALZO | 9 | -1/1 | M | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Pronostic Calculé | ||
---|---|---|
Rangs Prévus | 1 | 2 |
Partants | 10 | 12 |
Rangs obtenus |