Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
CLASP (GB) | 10 | 46/1 | M | 8 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 8 | 4,54 | 1 | 4 | 4,54 | 4,54 | 0 | 0 |
AL SHEMALI (GB) | 5 | 22/1 | M | 6 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 8 | 4,72 | 1 | 1 | 4,72 | 4,72 | 100 | 0 |
BEAUCHAMP XERXES (GB) | 8 | 48/1 | M | 4 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 8 | 4,77 | 1 | 12 | 4,77 | 4,77 | 0 | 0 |
WONDER LAWN (SAF) | 9 | 16/1 | M | 6 | 18,11 | 36,48 | 18,11 | 8 | 27,37 | 2 | 5 | 8,46 | 3,25 | 50 | 0 |
MASTER OF ARTS (USA) | 7 | 54/1 | M | 5 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 14 | 8,43 | 1 | 10 | 8,43 | 8,43 | 0 | 0 |
ROYAL PRINCE (GB) | 13 | 48/1 | M | 9 | 15,14 | 15,14 | 15,14 | 15 | 8,58 | 1 | 8 | 8,58 | 8,58 | 0 | 0 |
LUCKY RAY (ARG) | 12 | 45/1 | M | 6 | 14,88 | 14,88 | 14,88 | 15 | 10,79 | 1 | 13 | 10,79 | 10,79 | 0 | 0 |
WALZERTRAUM (USA) | 4 | 3/1 | M | 5 | 24,22 | 24,22 | 24,22 | 15 | 11,50 | 1 | 7 | 11,50 | 11,50 | 0 | 0 |
NAVAL OFFICER (USA) | 3 | 23/4 | M | 4 | 26,39 | 26,39 | 26,39 | 15 | 21,57 | 1 | 3 | 21,57 | 21,57 | 0 | 0 |
JAROSLAW (SAF) | 6 | 14/1 | H | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
FALCATIV (GB) | 11 | 11/2 | H | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
FIREBET (IRE) | 2 | 15/4 | M | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
TROIS ROIS | 1 | 11/2 | M | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Pronostic Calculé | |
---|---|
Rangs Prévus | 1 |
Partants | 9 |
Rangs obtenus | 5 |