Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
LIVI BARCELONA | 9 | -1/1 | H | 7 | 5,93 | 6,32 | 5,93 | 6 | 5,80 | 2 | 4,98 | 4,53 | 50 | 0 | |
QUITO D'AVEZE | 12 | -1/1 | H | 6 | 6,15 | 1,60 | 6,15 | 16 | 1,47 | 2 | 6,56 | 6,56 | 0 | 0 | |
NORGINIO | 15 | -1/1 | M | 9 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 17 | 7,53 | 1 | 3 | 7,53 | 7,53 | 0 | 0 |
ORATEUR GEDE | 6 | -1/1 | H | 8 | 19,76 | 25,82 | 19,76 | 17 | 23,69 | 2 | 13,53 | 13,53 | 0 | 0 | |
MAX DE GUEZ | 14 | -1/1 | M | 10 | 20,51 | 20,51 | 20,51 | 17 | 18,81 | 1 | 6 | 18,81 | 18,81 | 0 | 0 |
EARL (HBD) | 1 | -1/1 | M | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
ELVIS (DEN) | 3 | -1/1 | H | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
LINDA DI CASEI (ITY) | 7 | -1/1 | F | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
L'ESPOIR DU DONJON | 8 | -1/1 | H | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
NABAB DU CHATELET | 5 | -1/1 | H | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
PITTMAN | 10 | -1/1 | M | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
ULTRA FORCE | 4 | -1/1 | H | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
UWYNE D'ERPION | 2 | -1/1 | F | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
KEBBY DU BOCAGE | 13 | -1/1 | H | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
MAGIC DE ASSIGNY | 11 | -1/1 | H | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Pronostic Calculé | |||
---|---|---|---|
Rangs Prévus | 1 | 2 | 3 |
Partants | 9 | 12 | 6 |
Rangs obtenus |