Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
CASH POLO | 16 | H | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
TURIAMO | 12 | 6/1 | H | 9 | 4,28 | 3,43 | 4,28 | 18 | 3,14 | 3 | 4,50 | 3,91 | 33 | 0 | |
ALPE DOLOISE | 1 | 5/1 | F | 6 | 26,67 | 27,05 | 26,67 | 5 | 24,81 | 2 | 24,04 | 24,04 | 0 | 0 | |
SHARAKANDI | 2 | 10/1 | H | 4 | 28,35 | 28,35 | 28,35 | 38 | 26,01 | 1 | 26,01 | 26,01 | 0 | 0 | |
A LA NOTRE (GB) | 8 | H | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
MEDAMAY DE JUILLEY | 5 | 8/1 | H | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
MONIQUE BLONDE | 11 | 13/2 | F | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
PREMIER MATIN | 13 | M | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
HOLSTAR (IRE) | 14 | 9/1 | H | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
FUNY DE GRAVELLE | 7 | H | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
SKAMAR (IRE) | 4 | H | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
KING GLORIEUX | 15 | H | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
MONTILATI | 10 | H | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
PASTERNAKOVITCH | 9 | H | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
WINDTALKER | 6 | H | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
LANDOLINO | 3 | H | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Pronostic Calculé | ||
---|---|---|
Rangs Prévus | 1 | 2 |
Partants | 12 | 1 |
Rangs obtenus |