Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
OR VIOLET | 2 | 11/1 | M | 6 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 33 | -2,27 | 1 | -2,27 | -2,27 | 0 | 0 | |
PRINCESSE LOYALE | 9 | F | 5 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 27 | 0,94 | 1 | 0,94 | 0,94 | 0 | 0 | ||
GREENWICH MEANTIME (GB) | 6 | 11/4 | H | 10 | 3,44 | 4,55 | 3,44 | 13 | 3,03 | 4 | 1,55 | 1,55 | 100 | 100 | |
ADOSTERN (GER) | 5 | 7/1 | M | 6 | 3,34 | -6,07 | 3,34 | 14 | -4,10 | 2 | 4,33 | 2,25 | 50 | 50 | |
TINTAGLIA | 14 | 12/1 | F | 8 | 8,76 | 16,64 | 8,76 | 14 | 15,68 | 2 | 5,68 | 1,37 | 50 | 50 | |
PASSION PROFONDE | 10 | F | 5 | 5,36 | 5,36 | 5,36 | 27 | 5,23 | 1 | 5,23 | 5,23 | 0 | 0 | ||
MANABA (GER) | 7 | 9/2 | H | 5 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 20 | 6,10 | 1 | 6,10 | 6,10 | 0 | 0 | |
GOLDEN GIANT (USA) | 11 | H | 5 | 7,38 | 2,55 | 7,38 | 20 | 2,09 | 2 | 6,96 | 6,96 | 0 | 0 | ||
ELGUERA NOIR | 4 | H | 8 | 24,65 | 24,65 | 24,65 | 20 | 13,55 | 1 | 13,55 | 13,55 | 0 | 0 | ||
KALYPSA | 8 | F | 5 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 36 | 15,25 | 1 | 15,25 | 15,25 | 0 | 0 | ||
WILLOW WEEP FOR ME | 3 | H | 7 | 20,66 | 19,66 | 20,66 | 14 | 18,03 | 2 | 19,25 | 19,25 | 0 | 0 | ||
GRAND BANDIT | 1 | 3/1 | H | 7 | 26,25 | 26,25 | 26,25 | 14 | 24,08 | 1 | 24,08 | 24,08 | 0 | 0 | |
ICKNIELD (GB) | 13 | H | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
PERIGNY (IRE) | 12 | H | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Pronostic Calculé | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rangs Prévus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Partants | 6 | 5 | 14 | 11 | 3 |
Rangs obtenus |