Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
AS DE FER | 3 | 4/1 | H | 4 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 37 | 1,39 | 1 | 2 | 1,39 | 1,39 | 100 | 100 |
GREY KNIGHT (USA) | 1 | 9/1 | H | 4 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 14 | 2,02 | 1 | 3 | 2,02 | 2,02 | 100 | 100 |
WINNING TWO (IRE) | 7 | 7/4 | H | 4 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 33 | 2,44 | 1 | 4 | 2,44 | 2,44 | 100 | 100 |
LUCKY BORGIA | 4 | 12/1 | H | 4 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 14 | 3,73 | 1 | 1 | 3,73 | 3,73 | 100 | 0 |
FREEDOM SAULAIE | 2 | 12/1 | H | 4 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 14 | 4,64 | 1 | 4,64 | 4,64 | 0 | 0 | |
COQUIND'OUILLY | 6 | 14/1 | H | 4 | 6,43 | -9,14 | 6,43 | 14 | -5,18 | 3 | 7,03 | 1,56 | 33 | 33 | |
MY CALIFE | 8 | 30/1 | H | 4 | 16,43 | 16,43 | 16,43 | 9 | 10,41 | 1 | 10,41 | 10,41 | 0 | 0 | |
VALTAHIR | 11 | 54/1 | H | 4 | 20,09 | 24,70 | 20,09 | 9 | 19,36 | 2 | 10,95 | 10,95 | 0 | 0 | |
MONT MIRACLE | 5 | H | 4 | 20,42 | 20,42 | 20,42 | 14 | 11,91 | 1 | 11,91 | 11,91 | 0 | 0 | ||
GYPY DE COUTRAS | 10 | 15/1 | H | 4 | 20,22 | 20,22 | 20,22 | 14 | 15,51 | 1 | 15,51 | 15,51 | 0 | 0 | |
GOANAG DE KERBARH | 9 | 15/1 | H | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Pronostic Calculé | ||
---|---|---|
Rangs Prévus | 1 | 2 |
Partants | 6 | 11 |
Rangs obtenus |