Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
TINDRANA | 10 | -1/1 | F | 3 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 6 | -18,89 | 1 | -18,89 | -18,89 | 0 | 0 | |
TITCHEA D'YVEL | 8 | -1/1 | F | 3 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 6 | 5,50 | 2 | 6 | 3,68 | 3,68 | 100 | 50 |
THETIS DE VAUJOURS | 11 | -1/1 | F | 3 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 16 | 4,59 | 1 | 4,59 | 4,59 | 100 | 0 | |
TIRELIRE DE FIRFOL | 6 | -1/1 | F | 3 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 24 | 5,95 | 1 | 3 | 5,95 | 5,95 | 0 | 0 |
TOSCA NONANTAISE | 4 | -1/1 | F | 3 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 11 | 10,33 | 1 | 9 | 10,33 | 10,33 | 0 | 0 |
TAORMINA D'EM | 1 | -1/1 | F | 3 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 24 | 12,67 | 1 | 1 | 12,67 | 12,67 | 0 | 0 |
TUDANSA MAG | 5 | -1/1 | F | 3 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 24 | 14,51 | 1 | 8 | 14,51 | 14,51 | 0 | 0 |
TERRE D'AWAGNE | 2 | -1/1 | F | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
TENTATION DU MIREL | 7 | -1/1 | F | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
TARENTELLE VRIE | 13 | -1/1 | F | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
TZIGANE WILD | 12 | -1/1 | F | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
TOUPIE THOURJAN | 9 | -1/1 | F | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
TOLLY DU RIAL | 3 | -1/1 | F | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Pronostic Calculé | |
---|---|
Rangs Prévus | 1 |
Partants | 8 |
Rangs obtenus | 6 |