Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
TALINA (AUT) | 10 | 15/2 | F | 3 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 12 | 1,03 | 1 | 3 | 1,03 | 1,03 | 100 | 100 |
GUY DE NORMANDIE | 1 | 13/1 | H | 3 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 28 | 1,35 | 1 | 5 | 1,35 | 1,35 | 100 | 100 |
BECAGAND (GB) | 3 | 15/2 | M | 3 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 14 | 3,70 | 1 | 3,70 | 3,70 | 100 | 0 | |
UPPER REEF (IRE) | 7 | 13/1 | M | 3 | 9,69 | 13,83 | 9,69 | 16 | 6,80 | 2 | 3,84 | 3,84 | 0 | 0 | |
SUNNY KING (IRE) | 5 | 22/1 | M | 3 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 12 | 4,66 | 1 | 4,66 | 4,66 | 0 | 0 | |
AROUND ME (IRE) | 12 | 4/1 | F | 3 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 12 | 4,67 | 1 | 10 | 4,67 | 4,67 | 0 | 0 |
KAHO NA PYAR HAI | 2 | 20/1 | M | 3 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 17 | 4,96 | 1 | 7 | 4,96 | 4,96 | 0 | 0 |
DIANE DU SUD | 11 | 34/1 | F | 3 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 17 | 5,33 | 1 | 8 | 5,33 | 5,33 | 0 | 0 |
SILVER BLACK (USA) | 6 | 17/1 | H | 3 | 8,43 | 8,43 | 8,43 | 14 | 5,55 | 1 | 9 | 5,55 | 5,55 | 0 | 0 |
SIGNAL | 4 | 15/1 | M | 3 | 21,77 | 21,77 | 21,77 | 16 | 14,15 | 1 | 6 | 14,15 | 14,15 | 0 | 0 |
SALENTO (USA) | 9 | 10/1 | F | 3 | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 14 | 14,19 | 1 | 4 | 14,19 | 14,19 | 0 | 0 |
RUE DE LA VICTOIRE | 13 | 4/1 | F | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
YOSOLITO | 8 | 12/1 | H | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Pronostic Calculé | |
---|---|
Rangs Prévus | 1 |
Partants | 7 |
Rangs obtenus |