Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
QUANTANAMI | 11 | 79/1 | H | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
KILIMIX | 4 | 7/1 | H | 4 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 24 | 2,17 | 1 | 3 | 2,17 | 2,17 | 100 | 0 |
SERGENT GUIB'S | 2 | 11/2 | H | 4 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 27 | 3,50 | 1 | 1 | 3,50 | 3,50 | 100 | 0 |
ZALIAPOUR | 15 | H | 4 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 24 | 4,59 | 1 | 4,59 | 4,59 | 100 | 0 | ||
VALTAHIR | 13 | H | 4 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 24 | 6,54 | 1 | 6,54 | 6,54 | 0 | 0 | ||
DISNEY DE LUNE | 5 | 26/1 | H | 4 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 10 | 10,00 | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | |
SHABADY | 17 | 17/1 | F | 4 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 5 | 14,51 | 2 | 14,51 | 14,51 | 0 | 0 | |
SIR JO | 3 | 24/1 | H | 4 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 24 | 14,51 | 1 | 5 | 14,51 | 14,51 | 0 | 0 |
SULTAN GUEULATIS | 14 | 76/1 | H | 4 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 27 | 18,35 | 1 | 7 | 18,35 | 18,35 | 0 | 0 |
BAY LIGHTS | 10 | 47/1 | H | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
OVERLOGO (GB) | 12 | 3/1 | H | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
STAR LADY (SAF) | 16 | 45/1 | F | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
CAIPIRA (ARG) | 9 | 40/1 | H | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
TENACIOUS (BRZ) | 6 | 31/1 | H | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
MY CALIFE | 8 | 28/1 | H | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
VAYA FAVARDY | 18 | 27/1 | F | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
PONCTUEL | 7 | 62/1 | H | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
ROSA D'ANJOU | 1 | 9/2 | F | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Pronostic Calculé | |
---|---|
Rangs Prévus | 1 |
Partants | 17 |
Rangs obtenus |