Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
IGOR DU PYRON | 12 | 24/1 | H | 7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 18 | 0,92 | 1 | 7 | 0,92 | 0,92 | 100 | 100 |
SECRET AGENT (NZ) | 4 | 27/1 | H | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 24 | 0,63 | 1 | 4 | 0,63 | 0,63 | 100 | 100 |
DESERT PLACE | 11 | 6/1 | H | 7 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 24 | 1,83 | 1 | 1,83 | 1,83 | 100 | 100 | |
NOUVEAU ROI | 6 | 10/1 | H | 5 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 10 | 1,83 | 1 | 5 | 1,83 | 1,83 | 100 | 100 |
OUH LA LA | 5 | 17/2 | H | 10 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 24 | 3,29 | 1 | 1 | 3,29 | 3,29 | 100 | 0 |
NEO BARRES | 2 | 9/1 | H | 9 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 24 | 5,37 | 1 | 5,37 | 5,37 | 0 | 0 | |
ATLAS DU BERLAIS | 14 | 33/1 | H | 6 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 10 | 10,50 | 2 | 3 | 10,50 | 10,50 | 0 | 0 |
KARA JACK | 3 | 2/1 | H | 6 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 24 | 10,00 | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | |
ZYGOMATIQUE | 10 | 49/1 | H | 8 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 24 | 17,68 | 1 | 17,68 | 17,68 | 0 | 0 | |
RADJA DE BRION | 9 | 21/1 | H | 5 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 10 | 18,35 | 1 | 18,35 | 18,35 | 0 | 0 | |
ZABOURG | 13 | 46/1 | H | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
CRI WORLD | 8 | 10/1 | H | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
BELLE JOSEE | 1 | 14/1 | F | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
UNIDENTIFIED THIEF | 7 | 16/1 | H | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Pronostic Calculé | |
---|---|
Rangs Prévus | 1 |
Partants | 14 |
Rangs obtenus | 3 |