Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
PHILICCIO | 6 | 8/1 | H | 7 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 18 | 1,83 | 1 | 1 | 1,83 | 1,83 | 100 | 100 |
DELIEFURE | 15 | 5/1 | F | 5 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 13 | 1,83 | 1 | 2 | 1,83 | 1,83 | 100 | 100 |
PAROS CATELINE | 9 | 16/1 | H | 7 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 13 | 4,20 | 1 | 4,20 | 4,20 | 0 | 0 | |
PLAISIR D'UN JOUR | 5 | 17/2 | H | 7 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 13 | 2,75 | 1 | 4 | 2,75 | 2,75 | 100 | 100 |
TEKILA DE L'ORME | 16 | 8/1 | F | 5 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 13 | 3,67 | 1 | 6 | 3,67 | 3,67 | 100 | 0 |
MON MIRAGE (GER) | 17 | 22/1 | F | 5 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 13 | 7,99 | 1 | 7,99 | 7,99 | 0 | 0 | |
PICCOLETTO (GB) | 11 | 39/1 | H | 7 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 13 | 14,00 | 2 | 14,00 | 14,00 | 0 | 0 | |
EL QAMAR | 8 | 75/1 | M | 5 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 10 | 18,35 | 1 | 5 | 18,35 | 18,35 | 0 | 0 |
CAFE DO BRAZIL | 10 | 10/1 | H | 9 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 13 | 14,51 | 1 | 14,51 | 14,51 | 0 | 0 | |
TURKOA | 12 | 22/1 | H | 11 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 13 | 18,35 | 1 | 18,35 | 18,35 | 0 | 0 | |
WYLDER | 13 | 18/1 | H | 6 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 7 | 18,35 | 1 | 18,35 | 18,35 | 0 | 0 | |
MONTSONIEN | 7 | 11/2 | H | 9 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 19 | 18,35 | 1 | 18,35 | 18,35 | 0 | 0 | |
ROOTS DELACOUR | 3 | 40/1 | F | 6 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 13 | 18,35 | 1 | 18,35 | 18,35 | 0 | 0 | |
WORLD MORINIERE | 2 | 17/1 | H | 9 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 19 | 18,35 | 1 | 18,35 | 18,35 | 0 | 0 | |
CHARLEVAL | 1 | 15/1 | H | 6 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 13 | 18,35 | 1 | 3 | 18,35 | 18,35 | 0 | 0 |
MALAKANI | 14 | 52/1 | F | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
QUISSFULL | 4 | 36/1 | H | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Pronostic Calculé | |
---|---|
Rangs Prévus | 1 |
Partants | 11 |
Rangs obtenus |