Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
PRIME CLASSIQUE (USA) | 5 | 31/4 | F | 4 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 17 | 0,70 | 1 | 9 | 0,70 | 0,70 | 100 | 100 |
ARABA (IRE) | 10 | 3/4 | F | 4 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 17 | 1,13 | 1 | 5 | 1,13 | 1,13 | 100 | 100 |
SILVER VALNY | 1 | 8/1 | H | 4 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 15 | 1,40 | 1 | 10 | 1,40 | 1,40 | 100 | 100 |
TAP TIP (USA) | 7 | 16/1 | F | 4 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 17 | 1,81 | 1 | 4 | 1,81 | 1,81 | 100 | 100 |
DOLLY CHOPE | 12 | 28/1 | F | 4 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 17 | 2,43 | 1 | 2,43 | 2,43 | 0 | 0 | |
NATYLIA | 9 | 21/1 | F | 4 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 15 | 2,82 | 1 | 8 | 2,82 | 2,82 | 100 | 0 |
MOONSTORM | 6 | 21/1 | H | 4 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 17 | 3,41 | 1 | 6 | 3,41 | 3,41 | 100 | 0 |
LAC FAROW | 11 | 82/1 | M | 4 | 10,26 | 11,72 | 10,26 | 13 | 4,39 | 2 | 7 | 3,72 | 3,72 | 0 | 0 |
SPEED PEARL | 8 | 16/1 | F | 4 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 15 | 4,53 | 1 | 3 | 4,53 | 4,53 | 0 | 0 |
CASARES (USA) | 3 | 17/2 | M | 4 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 17 | 4,70 | 1 | 2 | 4,70 | 4,70 | 100 | 0 |
EMITARD | 2 | 48/1 | M | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
HOT CHILI PEPER | 4 | 35/1 | H | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Pronostic Calculé | |
---|---|
Rangs Prévus | 1 |
Partants | 11 |
Rangs obtenus | 7 |