Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
TESSY DREAM | 7 | -1/1 | F | 3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 13 | 0,68 | 1 | 0,68 | 0,68 | 100 | 100 | |
TEQUILA COCKTAIL | 6 | -1/1 | F | 3 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 22 | 1,17 | 1 | 1 | 1,17 | 1,17 | 100 | 100 |
TEQUILA BERRY | 11 | -1/1 | F | 3 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 13 | 1,48 | 1 | 1,48 | 1,48 | 100 | 100 | |
TAMANTHA | 4 | -1/1 | F | 3 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 22 | 1,62 | 1 | 4 | 1,62 | 1,62 | 100 | 100 |
TONIA DE PIENCOURT | 3 | -1/1 | F | 3 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 13 | 5,50 | 1 | 2 | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 |
TRIBUNE | 2 | -1/1 | F | 3 | 20,00 | 35,83 | 20,00 | 10 | 32,87 | 2 | 6 | 9,27 | 0,92 | 50 | 50 |
TO AMERICA | 9 | -1/1 | F | 3 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7 | 9,17 | 1 | 5 | 9,17 | 9,17 | 0 | 0 |
TERRE ROUGE | 10 | -1/1 | F | 3 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 7 | 12,84 | 1 | 12,84 | 12,84 | 0 | 0 | |
TABATA | 8 | -1/1 | F | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
TINA DE PIENCOURT | 5 | -1/1 | F | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
TORNADE DE NEUVY | 1 | -1/1 | F | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Pronostic Calculé | |
---|---|
Rangs Prévus | 1 |
Partants | 2 |
Rangs obtenus | 6 |