Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
CELLABELLE | 12 | 11/2 | F | 4 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 14 | 1,13 | 1 | 9 | 1,13 | 1,13 | 100 | 100 |
SABELOTODO | 16 | 8/1 | H | 4 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 14 | 2,10 | 1 | 7 | 2,10 | 2,10 | 100 | 0 |
JOLIMINOI | 7 | 21/1 | F | 4 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 20 | 3,08 | 1 | 3,08 | 3,08 | 100 | 0 | |
SACAHUISTO (CZE) | 2 | 14/1 | H | 4 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 19 | 4,18 | 1 | 10 | 4,18 | 4,18 | 100 | 0 |
LIMURN (IRE) | 5 | F | 4 | 10,56 | 10,56 | 10,56 | 14 | 7,66 | 1 | 7,66 | 7,66 | 0 | 0 | ||
BELONG TO STARS | 6 | 18/1 | F | 4 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 14 | 14,83 | 1 | 14,83 | 14,83 | 0 | 0 | |
SALSAVANA | 4 | 35/4 | H | 4 | 25,92 | 30,63 | 25,92 | 17 | 22,21 | 2 | 2 | 18,31 | 18,31 | 0 | 0 |
TRIDANCE (CHI) | 15 | 32/1 | F | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
EURO FLASH (IRE) | 11 | 19/1 | F | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
BIPE THE DUST | 13 | 13/1 | H | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
DREAM FOR LIFE (GB) | 9 | 15/1 | F | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
GO TO WIN | 14 | 12/1 | F | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
CALAFATE | 8 | 11/1 | M | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
DELICIOUS | 10 | 10/1 | F | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
ASSECHIC | 1 | 23/1 | M | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
ZIDINO | 3 | 6/1 | M | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Pronostic Calculé | |
---|---|
Rangs Prévus | 1 |
Partants | 4 |
Rangs obtenus | 2 |