Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
PHANTOM BOY | 1 | 68/1 | H | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
OSIRIS DES KIDS | 5 | 46/1 | H | 8 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 9 | 0,92 | 1 | 8 | 0,92 | 0,92 | 100 | 100 |
PHORBAS DU GOUTIER | 7 | 5/2 | H | 7 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 13 | 3,47 | 1 | 1 | 3,47 | 3,47 | 100 | 0 |
PALADIN ROYAL | 6 | 30/1 | M | 7 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 19 | 4,09 | 1 | 3 | 4,09 | 4,09 | 100 | 0 |
OPPORTUN D'ECHAL | 9 | 23/4 | H | 8 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 10 | 6,44 | 1 | 9 | 6,44 | 6,44 | 0 | 0 |
PETER | 16 | M | 7 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 19 | 8,26 | 1 | 8,26 | 8,26 | 0 | 0 | ||
OURAGAN DE SITA | 11 | 41/1 | H | 8 | 20,05 | 20,12 | 20,05 | 10 | 11,74 | 2 | 11,68 | 11,68 | 0 | 0 | |
PARDAILLAN | 3 | 83/1 | H | 7 | 20,10 | 20,10 | 20,10 | 9 | 11,73 | 1 | 11,73 | 11,73 | 0 | 0 | |
PLAY D'HAUFOR | 12 | 5/1 | H | 7 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 19 | 18,35 | 1 | 18,35 | 18,35 | 0 | 0 | |
PLAYER | 10 | 41/1 | M | 7 | 20,09 | 20,09 | 20,09 | 9 | 18,43 | 1 | 18,43 | 18,43 | 0 | 0 | |
PACIFIC NORTH | 13 | 10/1 | H | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
ORME DE GRAMMONT | 4 | 29/1 | H | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
ORLANDO BELLO | 8 | 14/1 | H | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
OTTO DELTA | 15 | 19/1 | H | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
PIAF DU BINGARD | 14 | 11/2 | H | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
PRIMKO DOUTRELEAU | 2 | 67/1 | M | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Pronostic Calculé | |
---|---|
Rangs Prévus | 1 |
Partants | 11 |
Rangs obtenus |