Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
PAU | 8 | 11/2 | F | 7 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 15 | -4,23 | 1 | 1 | -4,23 | -4,23 | 0 | 0 |
PACHA DE LA FRETTE | 4 | 13/2 | H | 7 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 9 | 0,90 | 1 | 6 | 0,90 | 0,90 | 100 | 100 |
GALANTEZ | 2 | 14/1 | M | 7 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 9 | 1,75 | 1 | 5 | 1,75 | 1,75 | 100 | 100 |
PUR PIN | 1 | 13/1 | H | 7 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 15 | 2,75 | 1 | 2,75 | 2,75 | 100 | 100 | |
POKER DREAM | 6 | 14/1 | M | 7 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 12 | 2,76 | 1 | 2,76 | 2,76 | 100 | 100 | |
QUELLE COPINE | 5 | 21/1 | F | 6 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 12 | 6,44 | 1 | 6,44 | 6,44 | 0 | 0 | |
PABIUS | 9 | 7/2 | H | 7 | 1,00 | -75,18 | 1,00 | 12 | -68,97 | 2 | 2 | 9,61 | 0,92 | 50 | 50 |
CHARMAINE AS | 3 | 33/1 | F | 6 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 12 | 9,17 | 1 | 4 | 9,17 | 9,17 | 0 | 0 |
PEZIA JOSSELYN | 7 | 7/4 | F | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Pronostic Calculé | |
---|---|
Rangs Prévus | 1 |
Partants | 9 |
Rangs obtenus | 2 |