9 Février 2001 Prix Jean Morvillers | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
|
EDILIE DE FEUGERES | 2 | 3/1 | F | 9 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 21 | 2,16 | 1 | 2 | 2,16 | 2,16 | 100 | 100 | |
GABORIO | 7 | 6/1 | M | 7 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 21 | 3,69 | 1 | 3 | 3,69 | 3,69 | 100 | 0 | |
FAUST DES ORMEAUX | 4 | 15/1 | M | 8 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 29 | 5,58 | 1 | 7 | 5,58 | 5,58 | 0 | 0 | |
FORTUNE DU BOUQUET | 3 | 14/1 | F | 8 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 21 | 5,69 | 1 | 5,69 | 5,69 | 0 | 0 | ||
FLIRT DU POU | 14 | 26/1 | H | 8 | 3,01 | -2,36 | 3,01 | 7 | -2,17 | 2 | 4 | 10,71 | 2,76 | 50 | 50 | |
EVONICK DU FOSSE | 16 | 34/1 | M | 9 | 20,09 | 20,09 | 20,09 | 21 | 10,55 | 1 | 10,55 | 10,55 | 0 | 0 | ||
GITANE BRUNE | 11 | 18/1 | F | 7 | 20,09 | 20,09 | 20,09 | 7 | 13,40 | 1 | 13,40 | 13,40 | 0 | 0 | ||
FUTE DE ROZOY | 15 | 28/1 | M | 8 | 20,09 | 20,09 | 20,09 | 21 | 14,91 | 1 | 14,91 | 14,91 | 0 | 0 | ||
FIER KEVIN | 9 | 42/1 | H | 8 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 13 | 17,34 | 1 | 9 | 17,34 | 17,34 | 0 | 0 | |
ESPOIR DU BURON | 13 | 43/1 | M | 9 | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 7 | 18,27 | 1 | 8 | 18,27 | 18,27 | 0 | 0 | |
GAGNANTE D'AMOUR | 1 | 18/10 | F | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
DAME DU SOLEIL | 6 | 11/1 | F | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
DANDY DE SAINT CYR | 5 | 9/1 | H | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
ERLAND KINNEY | 8 | 80/1 | M | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
ESCO JAMES | 10 | 98/1 | M | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
DEA DE PITZ | 12 | 86/1 | F | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Pronostic Calculé | |
---|---|
Rangs Prévus | 1 |
Partants | 14 |
Rangs obtenus | 4 |