21 Janvier 2001 Prix Charles Tiercelin | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
|
JARDY | 13 | 31/1 | M | 4 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 14 | 1,28 | 1 | 4 | 1,28 | 1,28 | 100 | 100 | |
JONQUILLE DU RIB | 12 | 127/1 | F | 4 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 14 | 1,67 | 1 | 1,67 | 1,67 | 100 | 100 | ||
JASON DE VANDEL | 1 | 14/1 | M | 4 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 15 | 2,32 | 1 | 1 | 2,32 | 2,32 | 100 | 0 | |
JOHNNY BE GOOD | 6 | 53/1 | M | 4 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 15 | 2,90 | 1 | 7 | 2,90 | 2,90 | 100 | 0 | |
JOE L'AMOROSO | 9 | 90/1 | M | 4 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 15 | 5,04 | 1 | 8 | 5,04 | 5,04 | 0 | 0 | |
JITTERBURG | 7 | 24/1 | M | 4 | 6,96 | 6,96 | 6,96 | 15 | 6,39 | 1 | 6 | 6,39 | 6,39 | 0 | 0 | |
JOUEUSE ROYALE | 4 | 87/1 | F | 4 | 8,95 | 1,34 | 8,95 | 7 | 1,12 | 2 | 12,08 | 12,08 | 0 | 0 | ||
JUPITER DE CREPON | 2 | 17/1 | M | 4 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 15 | 12,60 | 1 | 5 | 12,60 | 12,60 | 0 | 0 | |
JUNIOR DU RIB | 10 | 81/1 | M | 4 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 15 | 14,76 | 1 | 14,76 | 14,76 | 0 | 0 | ||
JOLMETO | 11 | 2/1 | M | 4 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 15 | 17,42 | 1 | 10 | 17,42 | 17,42 | 0 | 0 | |
JOYEUX LUTIN | 3 | égal. | M | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
JASODA | 5 | 4/1 | F | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
JAVA SPEED | 8 | 40/1 | F | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Pronostic Calculé | |
---|---|
Rangs Prévus | 1 |
Partants | 4 |
Rangs obtenus |