14 Janvier 2001 Prix du Pontavice de Heussey | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
|
INCISIF GEDE | 2 | 20/1 | M | 5 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 8 | 1,79 | 1 | 5 | 1,79 | 1,79 | 100 | 100 | |
HAUBAN DE RETZ | 4 | 10/1 | M | 6 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 12 | 1,85 | 1 | 7 | 1,85 | 1,85 | 100 | 100 | |
DUC DU RINGEAT | 3 | 61/1 | M | 10 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 12 | 4,45 | 1 | 8 | 4,45 | 4,45 | 0 | 0 | |
EMIR DU VAUMICEL | 10 | 33/1 | M | 9 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 7 | 4,76 | 1 | 6 | 4,76 | 4,76 | 0 | 0 | |
FAON DE COURONNE | 8 | 25/1 | H | 8 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 7 | 8,95 | 1 | 8,95 | 8,95 | 0 | 0 | ||
ISARD DE TILLARD | 1 | 37/1 | H | 5 | 4,98 | -18,91 | 4,98 | 8 | -16,55 | 2 | 10,83 | 4,36 | 50 | 0 | ||
ECLAIR DU PAM | 12 | 88/1 | M | 9 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 7 | 14,19 | 1 | 14,19 | 14,19 | 0 | 0 | ||
ALWAYS NEW | 6 | 48/1 | M | 8 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 7 | 15,60 | 1 | 9 | 15,60 | 15,60 | 0 | 0 | |
HIBISCUS DU RIB | 7 | 13/2 | M | 6 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 7 | 18,26 | 1 | 2 | 18,26 | 18,26 | 0 | 0 | |
HISTORIEN | 5 | 19/10 | M | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
EXQUIS DU MIREL | 11 | 3/1 | H | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
FRANC OR | 9 | 7/2 | H | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
ETONNE MOI | 13 | 17/1 | H | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Pronostic Calculé | |
---|---|
Rangs Prévus | 1 |
Partants | 1 |
Rangs obtenus |