1er Mars 2026
VIRE
Prix Olivier Stirn / Robert Auvray



Bas de Page

R4 C8   VIRE
Simple
2sur4
Couplé
Trio
Multi

1er Mars 2026  Prix Olivier Stirn / Robert Auvray
 à 15h32
  
1
2
3
4
5
6
7
8
Chevaux S A Trend
Précéd
Trend
Actuel
Trend
Récent
Jours Estim.
Prévis.
Couru Indice
Rang
Placé %
<=5
%
<=3
 IVO LE COUP 6 H 8 5,96 5,81 5,90 71 3,44 24 7,44 2,21 45 33
 JOYCE D'AVEZE 5 F 7 10,16 10,15 3,36 8 6,01 47 11,48 3,20 36 19
 HURRICANE STEED 2 H 9 7,96 7,91 4,42 68 5,81 65 8,85 3,86 35 16
 JERENAL D'HAMELINE 12 H 7 6,27 6,28 3,61 11 1,26 23 6,21 2,67 78 60
 ILLINOIS (URU) 7 H 8 8,54 8,51 7,40 28 2,39 53 10,02 2,55 47 37
 JOKER DU CHOQUEL 3 H 7 8,99 8,96 5,90 14 7,45 36 11,46 3,56 47 22
 JOYCE DREAM 4 F 7 8,87 8,88 7,76 14 4,21 58 9,03 3,19 36 20
 HERAKLION DESBOIS 10 H 9 8,64 8,62 7,52 14 8,82 130 9,35 3,55 27 15
 JIPET DE CREPIN 17 H 7 11,01 11,08 9,52 21 17,42 30 10,32 1,86 53 50
 ISA DES LANDES 9 F 8 8,65 8,56 9,66 58 5,14 54 10,34 3,35 29 18
 HIPPO DE POMMERAYE 8 H 9 7,04 6,87 9,26 205 12,91 33 7,31 3,73 27 12
 JAMAICA D'OYSE 1 F 7 7,38 7,37 17,51 27 12,19 37 7,53 3,84 56 24
 IDOLE JALLERIE 11 F 8 11,59 11,62 13,34 29 3,31 61 12,19 2,93 42 29
 IQUITO PLANCHETTE 15 H 8 7,40 7,35 12,61 44 3,41 82 8,48 2,88 48 31
 HEAVEN STAR 18 H 9 8,95 9,07 12,94 154 13,30 52 8,02 2,10 40 36
 HETRE D'OURVILLE 16 H 9 10,78 10,78 16,80 28 19,81 60 11,07 2,70 43 30
 JULIANA DE RETZ 13 F 7 15,09 16,71 18,20 172 11,51 34 8,96 3,08 55 32
 GRILLE PAIN 14 H 10 7,15 7,58 21,48 369 3,32 22 6,86 2,84 63 50


Pronostic Calculé

Rangs Prévus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Partants 6 5 2 12 7 3 4 10 17 9 8 1





Panneau de Configuration

Mode Statistique
Performances
Mode Tri
Partants
Historique
Trimestre Début
Trimestre Fin