4 Juillet 2026
DEAUVILLE
Prix de Ris-Orangis



Bas de Page

R4 C7   DEAUVILLE
Simple
Trio
Super4

4 Juillet 2026  Prix de Ris-Orangis
 à 16h51
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Chevaux S A Trend
Précéd
Trend
Actuel
Trend
Récent
Jours Estim.
Prévis.
Couru Indice
Rang
Placé %
<=5
%
<=3
 KAILANI (SAF) 8 M 3 8,08 7,80 7,87 30 3,58 13 15,17 4,51 69 53
 ZZODIAC 4 F 4 6,24 4,94 5,26 30 -0,33 4 12,03 6,46 75 50
 CHARIBELLE 5 F 4 12,38 13,02 12,44 30 2,54 8 8,73 5,02 75 62
 ALREYYAH 6 F 4 11,31 10,01 10,84 61 2,56 11 13,93 7,12 72 36
 MISE EN BOITE 2 M 4 22,03 20,75 18,07 61 44,35 15 24,32 8,94 46 26
 MOOJEED 7 M 3 18,31 18,58 18,06 9 8,07 7 11,12 8,02 85 57
 SUMMER SAIL 3 M 4 27,89 29,10 30,04 46 15,87 10 18,92 6,31 70 50
 ELMONJED 1 H 5 46,41 64,86 56,32 336 83,04 6 35,94 5,34 50 33


Pronostic Calculé

Rangs Prévus 1 2 3 4 5 6 7
Partants 8 4 5 6 2 7 3





Panneau de Configuration

Mode Statistique
Performances
Mode Tri
Partants
Historique
Trimestre Début
Trimestre Fin