18 Mai 2026
DAX
Prix de la Fontaine des Trois Pigeons



Bas de Page

R4 C1   DAX
Simple
2sur4
Couplé
Trio
Mini Multi

18 Mai 2026  Prix de la Fontaine des Trois Pigeons
 à 16h52
  
1
2
3
4
5
6
7
8
Chevaux S A Trend
Précéd
Trend
Actuel
Trend
Récent
Jours Estim.
Prévis.
Couru Indice
Rang
Placé %
<=5
%
<=3
 GENERAL CHOP 10 M 3 9,39 9,42 7,55 22 6,61 16 9,54 5,34 68 50
 TO NIGHT MOON 8 M 3 8,52 7,26 8,52 32 5,18 5 10,88 5,82 40 40
 ENBAKIRUN 3 M 3 4,03 3,42 4,03 26 3,42 2 8,85 4,03 50 50
 BLUES MOON 6 H 3 13,58 13,58 13,58 205 13,58 1 13,58 13,58 0 0
 VALTRADA 11 F 3 17,20 18,45 17,20 21 -0,75 7 10,12 5,78 71 42
 SAGAZAN ACE 5 H 3 10,44 9,26 10,44 42 7,32 3 10,59 8,56 66 0
 RAINSILVER 7 H 3 3,88 -0,71 3,88 22 -0,71 2 16,49 3,88 50 50
 SAND SWEEPER 4 M 3 22,61 24,04 22,61 17 40,30 5 15,66 6,25 40 20
 FOLIE MEME 12 F 3 15,88 13,53 15,88 37 15,96 4 17,93 17,93 0 0
 SATEEN BLUE 2 M 3 16,10 16,10 16,10 61 16,10 1 16,10 16,10 0 0
 HIGHLIGHTING 9 F 3 37,35 39,31 37,35 21 39,31 2 23,05 23,05 0 0
 MY PRETTY LOVE 13 F 3 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0
 ZURITO 1 H 3 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0


Pronostic Calculé

Rangs Prévus 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Partants 10 8 3 11 5 7 4 12 9





Panneau de Configuration

Mode Statistique
Performances
Mode Tri
Partants
Historique
Trimestre Début
Trimestre Fin