8 Mars 2026
DORTMUND
44 Preis des Dortmunder Boxsport 20-50



Bas de Page

R3 C5   DORTMUND
Simple
2sur4
Couplé
Trio
Mini Multi

8 Mars 2026  44 Preis des Dortmunder Boxsport 20-50
 à 12h50
  
1
2
3
4
5
6
7
Chevaux S A Trend
Précéd
Trend
Actuel
Trend
Récent
Jours Estim.
Prévis.
Couru Indice
Rang
Placé %
<=5
%
<=3
 ZAROON 4 H 5 4,71 2,17 4,71 35 3,69 8 14,29 2,79 50 50
 MR PABLO 2 H 6 -0,24 -2,77 0,99 35 -4,90 10 16,04 7,18 70 40
 ASAALEEB (USA) 3 H 11 10,63 10,57 8,28 84 6,58 46 11,46 5,91 65 47
 LIMBO DANCER 10 H 7 12,36 12,01 7,19 140 20,01 16 13,34 5,10 43 25
 STAY FIRST (IRE) 8 H 8 4,92 4,62 12,40 84 1,68 30 7,78 5,04 83 60
 LASHGARAK 6 H 4 12,39 12,71 12,39 14 11,19 5 10,04 7,71 60 40
 RUSSIAN SOCHI 7 F 6 7,80 7,49 16,20 186 3,81 12 8,26 5,81 75 58
 EROL 1 H 6 7,41 -25,48 52,26 939 -11,20 4 8,79 6,02 75 75
 SLAY THE DRAGON (SAF) 9 H 8 11,69 11,42 20,50 210 6,72 26 12,94 6,33 50 26
 HAMILTON 5 H 6 15,91 15,92 20,64 23 26,93 36 15,12 6,73 47 25


Pronostic Calculé

Rangs Prévus 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Partants 4 2 3 10 8 6 7 9 5





Panneau de Configuration

Mode Statistique
Performances
Mode Tri
Partants
Historique
Trimestre Début
Trimestre Fin