6 Juillet 2026
VITTEL
Prix Guy de la Motte-Bouloumie



Bas de Page

R3 C2   VITTEL
Simple
Trio
Super4

6 Juillet 2026  Prix Guy de la Motte-Bouloumie
 à 12h24
  
1
2
3
4
5
6
7
8
Chevaux S A Trend
Précéd
Trend
Actuel
Trend
Récent
Jours Estim.
Prévis.
Couru Indice
Rang
Placé %
<=5
%
<=3
 AMILY 7 F 6 25,94 26,69 27,47 111 20,25 18 22,07 10,56 5 0
 IN MY MIND 5 F 7 8,99 7,67 8,99 24 7,67 2 11,23 8,99 50 0
 ISAGIRL 4 F 8 9,07 7,47 9,66 148 0,90 17 15,83 6,50 70 47
 LA ANDRO NONANTAIS 2 H 5 7,74 7,74 7,74 4 7,74 1 7,74 7,74 100 100
 KOPA DE LA COUR 6 H 7 16,64 13,71 43,59 686 16,32 4 17,44 8,72 25 0
 SAINT TUNIS 3 H 6 19,67 19,74 32,36 11 -10,22 13 16,86 8,60 69 38
 HALITE 1 H 8 25,31 25,40 32,45 11 20,59 53 19,78 6,24 52 45
 KASALINE DE VAUT 8 F 6 18,52 -0,70 42,25 457 6,28 7 25,05 8,45 28 0


Pronostic Calculé

Rangs Prévus 1 2 3 4 5
Partants 7 5 4 3 1





Panneau de Configuration

Mode Statistique
Performances
Mode Tri
Partants
Historique
Trimestre Début
Trimestre Fin